I tilknytning til udstillingshallerne er der gode og fleksible muligheder for etablering af f.eks. møde- eller seminarlokaler. Se mere under punktet Kongres.
| HALLER | L / B / H | M2 |
| HAL A | ||
| A1 | 56/36/2,5-9 | 2.000 |
| A2 | 37/27/2,5-9 | 1.000 |
| A3 | 19/27/2,5-9 | 500 |
| A2-3 | 56/27/2,5-9 | 1.500 |
| A1-A2-A3 | 56/63/2,5-9 | 3.500 |
| HAL B | ||
| B2 | 54 /9/2,5 | 486 |
| B2/B3 lysarkade | -/-/9 | 549 |
| B3 | 63/27/ 2,5 - 3,3 | 1.701 |
| B3/B4 lysarkade | -/-/9 | 576 |
| B4 | 63/27/2,5 - 3,3 | 1.701 |
| B4/B5 lysarkade | -/-/ 9 | 549 |
| B5 | 54/27/2,5 | 1.512 |
| B5/B5 lysarkade | -/-/ 9 | 549 |
| B6 | 63/27/2,5 - 3,3 | 1.701 |
| B2-B6 | -/-/2,5 - 9 | 9.324 |
| HB3 | 36/27 /3,3 | 972 |
| HB4 | 32 -36 /27/3,3 | 927 |
| HAL C | ||
| C1 | 108/26-27/4,3 | 2.858 |
| C1 / C2 lysarkade | 99/9/6,2 | 891 |
| C2 | 103/27/6,55 | 2.781 |
| C2 / C3 lysarkade | 99/9/7,7 | 891 |
| C3 | 108/27/8,05 | 2.916 |
| C3 / C4 lysarkade | 108/9/7,7 | 972 |
| C4 | 108/27/8,15 | 2.916 |
| C1- C4 | -/-/4,4 - 8,25 | 14.225 |
| C5 | 100/40/6,35 | 4.000 |
| CENTERHAL E | ||
| E Nord | 70/18 - 45/16 - 25 | 2.232 |
| E Syd | 110/27 - 45 /13 - 19 | 3.149 |
| E | 180/18 - 45/13- 25 | 5.381 |
| ØSTHAL H | ||
| H | 121/93/4 - 6 | 10.900 |
| TEKNISKE TEGNINGER GENERELT | |
| Generel halplan / stueetage | BC Oversigtstegning udendørs incl. parkering |
| Kongres- og møderum / stueetage | |
| HALLER | AUDITORIER |
| Kongessal A | |
| Hal B | |
| Hal C | |
| Hal C5 | |
| Hal E (Centerhal) | |